 
                                            
                                        Автотранспортные сборы в 2021г меняться не будут
Утвержденные на 2021 год ставки автотранспортных сборов идентичны текущим значениям 2020 года (см. ЗРУ–657 от 25.12.2020 г.).
Речь идет о сборах и платежах, указанных в нижеприведенной таблице.
| № | 
 Виды сборов и платежей 
 | Ставки сборов | ||
| I | Сборы за въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана автотранспортных средств иностранных государств (в долларах США) | |||
| 1 | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана автотранспортных средств из иностранных государств, за въезд одного автоперевозчика (за исключением стран, указанных в пп. 2 – 5) | 400 | ||
| 2 | Сборы за въезд на территорию и транзит грузовых автотранспортных средств Таджикистана через территорию Узбекистана: | |||
| до 10 тонн | 100 | |||
| от 10 до 20 тонн | 150 | |||
| свыше 20 тонн | 200 | |||
| 3 | Сбор за въезд на территорию и транзит грузовых автотранспортных средств Казахстана через территорию Узбекистана | 300 | ||
| 4 | Сбор за въезд на территорию и транзит грузовых автотранспортных средств Кыргызстана через территорию Узбекистана | 300 | ||
| 5 | Сборы за въезд на территорию и транзит грузовых автотранспортных средств Туркменистана по территории Узбекистана грузоподъемностью: | |||
| до 10 тонн | 50 | |||
| от 10 до 20 тонн | 100 | |||
| свыше 20 тонн | 150 | |||
| II | Сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств, уплачиваемый владельцами (пользователями) автотранспортных средств при их регистрации в органах МВД | |||
| 1 | По новым автотранспортным средствам (не бывших в эксплуатации), за исключением отечественного производства | 3% от цены приобретения | ||
| 2 | По автотранспортным средствам, бывшим в эксплуатации: 
 | в процентах от базовой расчетной величины за каждую лошадиную силу, в зависимости от срока эксплуатации | ||
| до 3 лет | от 3 до 7 лет включительно | свыше 7 лет | ||
| автомобили легковые | 11 | 9 | 6 | |
| мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них | 10 | 7 | 5 | |
| прочие моторные транспортные средства | 16 | 13 | 9 | |
Подробнее: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/avtotransportnye_sbory_v_2021_godu_menyatsya_ne_budut
При этом:
- за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств иностранных государств по территории Узбекистана наряду с уплатой сбора по ставкам, указанным в таблице, взимается дополнительная плата;
- при перевозке грузов из третьих стран в Узбекистан и вывоза грузов из Узбекистана с грузового транспорта Туркменистана дополнительно взимается $175;
- при перевозке гуманитарных грузов к ставке сборов, взимаемых при въезде и транзите автотранспортных средств, применяется понижающий коэффициент 0,5;
- если международным договором установлены иные правила, то применяются они
 
                                         
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                    